ТЕХНОАКУСТИК
ТЕХНОАКУСТИК – негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в системах звуковой изоляции помещений.
Характеристики
Страна производства
—
Россия
Тип продукции
—
Звукоизоляция на основе каменной ваты
Ширина, мм
—
600
Длина, мм
—
1200
Данный товар вы можете купить нажав на кнопку "ЗАКАЗАТЬ".
ТЕХНОАКУСТИК
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Каменная вата ТЕХНОАКУСТИК
СТО 72746455-3.2.1-2024
ТЕХНОАКУСТИК – негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в системах звуковой изоляции помещений.
Область применения:
Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:
- ненагружаемого тепло-, звукоизоляционного слоя: легких покрытий, перегородок, полов, перекрытий над техническим подпольем, мансардных помещений, чердачных перекрытий;
- звукоизоляционного слоя в конструкции подвесного потолка.
Особенности и преимущества:
- Устойчив к влаге
- Эффективная защита от воздушного шума
- Простота монтажа
- Относится к негорючим материалам (класс НГ)
Технические характеристики:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение |
|---|---|---|---|
| Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.035 |
| Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.036 |
| Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.039 |
| Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.043 |
| Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 0.5 |
| Содержание органических веществ | % | не более | 2.5 |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, WS | кг/м2 | не более | 1 |
| Водопоглощение при частичном погружении на длительное время | кг/м2 | не более | 3 |
| Группа горючести | степень | - | НГ |
| Плотность | кг/м3 | ±4 | 41 |
Геометрические размеры:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение |
|---|---|---|---|
| Длина | мм | - | 1200 |
| Ширина | мм | - | 600 |
| Толщина | мм | - | 50, 70, 75, 80, 100 |
| Класс по толщине | Т | - | Т4 |
Логистические параметры:
| Длина | Ширина | Толщина | Количество в пачке | Количество в поддоне | Норма загрузки в фуру, объемом, куб. м | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | Плит, шт. | м2 | м3 | Пачек, шт. | м3 | 92 м3 |
| 1200 | 600 | 50 | 12 | 8,6400 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 |
| 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,3200 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 |
| 1200 | 600 | 50 | 8 | 5,7600 | 0,2880 | 24 | 6,9120 | 76,0320 |
| 1200 | 600 | 100 | 6 | 4,3200 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу несколько вариантов оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный платеж с НДС (банковский перевод)
- Банковская карта (карты действующие на территории России)
- Оплата курьеру при получении товара
