LOGICBASE V-SL — это неармированная мембрана.
Гидроизоляционный полимерный материал LOGICBASE V-SL
LOGICBASE V-SL — это неармированная мембрана. Производится путем формирования в единое полотно пластической массы, полученной в результате экструдирования поливинилхлорида (ПВХ), наполнителей и технологических добавок.
Лицевая поверхность мембраны желтого цвета; тыльная поверхность черного. Сигнальный слой желтого цвета на лицевой поверхности мембраны позволяет обнаружить повреждения гидроизоляции в процессе монтажа. Мембрана производится с толщиной полотна 1,5 и 2,0 мм. Не стабилизирована от воздействия УФ.
Особенности и преимущества:
- Устойчивость к микроорганизмам
- Устойчивость к прорастанию корней
- Долговечность
- Высокая химическая стойкость
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Высокая прочность и эластичность
Применение:
Применяется для устройства гидроизоляции строительных конструкций и подземных сооружений, в том числе транспортных и гидротехнических тоннелей.
Тип строительства | Тип объекта (сооружения, конструкции) | Применение |
---|---|---|
Гражданское | Офисные и административные здания, а также жилые, торговые, развлекательные и гостиничные комплексы | Для устройства гидроизоляции фундаментов и эксплуатируемых покрытий подземных частей |
Транспортное | Тоннели железнодорожные, автодорожные, перегонные и станционные метрополитена, пешеходные, заглубленные, подземные части транспортных зданий (вокзалов, депо, гаражей) | Для устройства гидроизоляции строительных конструкций |
Промышленное | Производственные здания атомных электростанций | Для устройства гидроизоляции строительных конструкций |
Гидротехническое | Тоннели гидротехнические, уравнительные резервуары, мелиорационные каналы и водоемы | Для устройства гидроизоляции строительных конструкций |
Гидротехническое | Водоподпорные дамбы, плотины | Для устройства противофильтрационных экранов |
Характеристики:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение для толщины, мм | ||
---|---|---|---|---|---|
V-SL / V-SL (S)* / V-SL (W)** | |||||
1,5 | 2 | ||||
Видимые дефекты | - | - | Отсутствие | ||
Масса на единицу площади | кг/м2 | 2,0 | 2,7 | ||
Прямолинейность | мм | не более | 30 | ||
Плоскостность, не более | мм | не более | 10 | ||
Прочность при растяжении, метод В, | МПа | ||||
вдоль рулона | не менее | 16 | |||
поперек рулона | 15 | ||||
Удлинение при максимальной нагрузке, | % | не менее | 350 | ||
Сопротивление разрыву стержнем гвоздя | Н | не менее | 150 | ||
Гибкость при пониженной температуре | °С | не более | -35 | ||
Гибкость на брусе радиусом 5 мм, | °С | не более | -45 | ||
Водонепроницаемость, 1 МПа в течение 24 ч | - | Абсолютная | |||
Изменение линейных размеров при нагревании в течение 6 ч при 80°С | % | не более | 2 | ||
Сопротивление динамическому продавливанию при отрицательных температурах | °С | не более | -30 | ||
Прочность сварного шва на раздир, | Н/50 мм | не менее | 300 | ||
Прочность сварного шва на разрыв, | Н/50 мм | не менее | 600 | ||
Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) | мм | ||||
по твердому основанию | не менее | 700 | 1400 | ||
по мягкому основанию | 1000 | 1800 | |||
Сопротивление статическому продавливанию | кг | не менее | 20 | ||
Водопоглощение по массе | % | не более | 0,1 | ||
Коэффициент трения бетона на поверхности мембраны | - | - | 0,6 | ||
Устойчивость к прорастанию корней | - | - | Корни не проникают в материал | ||
Прочность при долговременном сжатии, 48 ч. | МПа (Н/мм2) | - | 7 | ||
Водонепроницаемость при долговременном сжатии 40 МПа в течении 96 часов | - | - | 1 МПа в течение 24 ч | ||
Хим. стойкость после выдержки в агрессивных средах: | |||||
раствор соли хлорида натрия NaCI | % | Изм-ие свойств не более | 10 | ||
раствор щелочи Ca(OH)2 | |||||
раствор сернистой кислоты H2SO3 | |||||
раствор серной кислоты H2SO4 | |||||
Коэффициент диффузии радона | м2/с | не более | 5,5×10-11 | ||
Проницаемость метана | м3(н.у)/(м2×ч×атм) | не более | 1,5×10-6 | 1,1×10-6 | |
Устойчивость к сейсмическому воздействию | - | - | До 9 баллов по шкале MSK-64 | ||
Устойчивость к воздействию плесневых грибов | - | - | Не превышает балл 3 | ||
Потенциальный срок службы | лет | - | 100 | ||
Длина рулона | м | ±0,3 | 20 | ||
Ширина рулона | ±0,02 | 2,05 |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Заказать товар вы можете в любом отделении компании МИК.
г. Москва, Варшавское шоссе 26, БЦ «Варшавская плаза»
Пн - Пт: 9.00 - 18.00
Телефон: +7 (495) 989-16-89
г. Нижний Новгород, деревня Ржавка, промзона, стр. 7 "Кирпичная гора"
Пн - Пт: 8.00 - 18.00
Телефон: +7 (831) 200-22-00
г. Чебоксары, Вурнарское шоссе д.7 офис 217
Пн - Пт: 8.00 - 17.00
Телефон: +7 (8352) 230-410
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу несколько вариантов оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный платеж с НДС (банковский перевод)
- Банковская карта (карты действующие на территории России)
- Оплата курьеру при получении товара
Доставка
Самовывоз:
- Адрес склада: г. Нижний Новгород, д. Ржавка, промзона, стр.7 "Кирпичная гора"
- Адрес склада: г. Чебоксары, Вурнарское шоссе д.7 офис 217
Доставка транспортом компании:
Стоимость доставки по городу от 1500 рублей.
Более точная стоимость рассчитывается исходя из объема заказа и местонахождения объекта.
Итоговая стоимость доставки рассчитывается менеджером после подтверждения заказа
по телефону: +7 (495) 989-16-89.
Область и регионы - Рассчитывается индивидуально.