Кровельная полимерная мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ).
Кровельная неармированная полимерная мембрана LOGICROOF V-SR
Кровельная полимерная мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ). Стабилизирована против УФ излучения с использованием системы TRI-P®. Содержит антипирены и специальные стабилизаторы.
Обладает повышенной эластичностью для облегчения укладки при низкой температуре. Поставляется в рулонах 2,10 х 25-15 м в зависимости от толщины материала. Стандартные цвета лицевой поверхности: светло-серый, белый, красный, зеленый, синий.
Особенности и преимущества:
- Долговечность
- Ремонтопригодность
- Высокая стойкость к механическим повреждениям
- Высокая эластичность при низких температурах
- Безогневой метод укладки
Применение:
Неармированная ПВХ мембрана LOGICROOF V-SR для изготовления элементов усиления и сопряжения с различными конструкциями, такими как трубы, воронки и др.
Характеристики:
Наименование показателя | Ед. изм. | LOGICROOF V-SR |
---|---|---|
Видимые дефекты | - | Отсутствие видимых дефектов |
Прямолинейность, не более | мм на 10 м | 30 |
Плоскостность, не более | мм | 10 |
Прочность при растяжении, метод А, не менее: | Н/50 мм | |
вдоль рулона | - | |
поперек рулона | - | |
Прочность при растяжении, метод В, не менее: | МПа | |
вдоль рулона | 16 | |
поперек рулона | 15 | |
Удлинение при максимальной нагрузке, не менее | % | 200 |
Сопротивление раздиру, не менее | Н | - |
Сопротивление разрыву стержнем гвоздя, (кровельные неармированные ПМ) | Н | 150 |
Полная складываемость при отрицательной температуре, не более | °С | -30 |
Водопоглощение по массе, не более | % | 0,1 |
Изменение линейных размеров при нагревании в течение 6 ч при 80°С, не более | % | 2 |
Сопротивление динамическому продавливанию при отрицательных температурах, не более | °С | - |
Старение под воздействием искусственных климатических факторов (УФ излучения, не менее 5000 ч) | - | нет трещин на поверхности |
Прочность сварного шва на раздир, не менее | Н/50 мм | 350 |
Прочность сварного шва на разрыв, не менее | Н/50 мм | 700 |
Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по твердому основанию (в скобках – по мягкому основанию), не менее: | мм | |
для толщины 1,2 – 1,3 мм | 600 (700) | |
для толщины 1,5 мм | 800 (1000) | |
для толщины 1,8 мм | 1100 (1500) | |
для толщины 2,0 мм | 1400 (1800) | |
Сопротивление статическому продавливанию, не менее | кг | 20 |
Водонепроницаемость, 10 кПа в течение 24 ч | - | отсутствие следов проникновения воды |
Группа распространения пламени | - | РП3 |
Группа горючести | - | Г4 |
Группа воспламеняемости | - | В3 |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу несколько вариантов оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный платеж с НДС (банковский перевод)
- Банковская карта (карты действующие на территории России)
- Оплата курьеру при получении товара